قضاء: مرجعيون | ||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | ||||||||||||||||||
جدول 6.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | طرق التسويق | |||||||||||||||
المساحة
الاجمالية (3) |
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/3) | المساحة المزروعة (5) | % (5/3) | المساحة المزروعة (6) | % (6/3) | المساحة المزروعة (7) | % (7/3) | المساحة المزروعة (8) | % (8/3) | المساحة المزروعة (9) | % (9/3) | المساحة المزروعة (10) | % (10/3) | |||
نجيليات | 19,884 | 749 | 3.8 | 19,884 | 3,971 | 20.0 | 11,668 | 58.7 | 102 | 0.5 | 767 | 3.9 | 20 | 0.1 | 2,858 | 14.4 | 498 | 2.5 |
قرنيات | 2,877 | 733 | 25.5 | 2,877 | 629 | 21.8 | 1,706 | 59.3 | 2 | 0.1 | 35 | 1.2 | 1 | 0.0 | 354 | 12.3 | 152 | 5.3 |
زراعات علفية | 1,403 | 133 | 9.5 | 1,403 | 67 | 4.7 | 1,141 | 81.3 | - | 0.0 | 10 | 0.7 | - | 0.0 | 166 | 11.8 | 19 | 1.4 |
خضار ورقية | 617 | 588 | 95.3 | 617 | 209 | 33.9 | 362 | 58.8 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 23 | 3.7 | 23 | 3.7 |
خضار ثمرية | 7,664 | 6,346 | 82.8 | 7,664 | 4,155 | 54.2 | 2,877 | 37.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 6 | 0.1 | 373 | 4.9 | 253 | 3.3 |
درنيات وابصال | 504 | 339 | 67.2 | 504 | 306 | 60.7 | 109 | 21.7 | - | 0.0 | 12 | 2.3 | - | 0.0 | 53 | 10.5 | 25 | 4.9 |
زراعات صناعية | 7,665 | 150 | 2.0 | 7,665 | 234 | 3.1 | 1,303 | 17.0 | - | 0.0 | 5,850 | 76.3 | - | 0.0 | 205 | 2.7 | 73 | 1.0 |
المجموع | 40,614 | 9,038 | 22.3 | 40,614 | 9,570 | 23.6 | 19,166 | 47.2 | 104 | 0.3 | 6,674 | 16.4 | 26 | 0.1 | 4,031 | 9.9 | 1,043 | 2.6 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |